Miniton / Ungdom / Senior
Årgang | Pris |
---|
Miniton – Under 6 år | 250,- kr |
U9 | 600,- kr |
U11 | 700,- kr |
U13 | 800,- kr |
U15 | 800,- kr |
U17 | 800,- kr |
U19 + Senior | 850,- kr |
Motionist/Baneleje
Tider | Pris |
---|
Kl. 09-11 (Mandag) | 2100,- kr |
Kl. 10-11 (Mandag) | 2100,- kr |
Kl. 18-19 | 3400,- kr |
Kl. 19-20 | 3400,- kr |
KL. 20-21 | 3400,- kr |
Kl. 21-22 | 2400,- kr |
Kort
Tider | Pris |
---|
Kun ledige baner | 200,- kr for hele året kræver også at man er medlem. |
Passiv medlem * | 900,- kr |
Ældresagen
BEMÆRK
Tider | Pris |
---|
Kl. ?? dag ?? | ?? Kan du hjælpe her Line |
Priser for Miniton/Ungdom/Senior er pr. halvsæson og inklusiv bolde.
Priser for motionister/passiv medlem er for hel sæson uden fast bane
Priser for motionister er pr. hel sæson er for en 1/4 bane(double)