Træning – Tider og hold
Holdoverblik
Klubbens forskellige hold fordelt på årgange og niveau
Tidsrum | Træning |
---|---|
09.00 – 11.00 | Motionister |
16.00 – 17.00 | U9 / U11 Hold 1 |
17.00 – 18.00 | Miniton |
18.00 – 22.00 | Motionister |
Tidsrum | Træning |
---|---|
08.00 – 12.00 | Ældre Sagen |
15.30 – 17.00 | U13 / U15 Hold 2 |
17.00 – 18.30 | U13 / U15 Hold 3 |
18.30 – 20.00 | U13 / U15 / U17 Hold 4 |
20.00 – 22.00 | U17 / U19 + Senior Hold 1 |
Tidsrum | Træning |
---|---|
08.00 – 12.00 | Ældre Sagen |
16.00 – 17.00 | U9 / U11 Hold 1 |
18.00 – 22.00 | Motionister |
Tidsrum | Træning |
---|---|
08.00 – 12.00 | Ældre Sagen |
15.30 – 17.00 | U13 / U15 Hold 2 |
17.00 – 18.30 | U13 / U15 Hold 3 |
18.30 – 20.00 | U13 / U15 / U17 Hold 4 |
20.00 – 22.00 | Motionister |
Tidsrum | Træning |
---|---|
15.30 – 17.30 | Talent 1 |
17.30 – 19.30 | Talent 2 |
Klubbens forskellige hold fordelt på årgange og niveau